Estos son los 50 mejores restaurantes del mundo 2018
La nueva edición tiene a un italiano en lo más alto. Un argentino en el podio y la cocina peruana, la mejor representante de América Latina
Conocedores.com
La nueva edición tiene a un italiano en lo más alto. Un argentino en el podio y la cocina peruana, la mejor representante de América Latina
Finalmente se conocieron los ganadores de una nueva edición de The World’s 50 Best Restaurants y los resultados, particularmente los de los puestos más altos no sorprenden.
Osteria Francescana con Massimo Bottura al frente logró convertirse en el mejor restaurante del mundo luego que en la edición 2017 había descendido un puesto. El restaurante ubicado en Módena sigue sorprendiendo a los críticos.
Un argentino logra colarse en el podio. Se trata de Mauro Colagreco, radicado en Francia que con su restaurante Mirazur (Menton, sur de Francia) se quedó con el tercer lugar.
La cocina peruana no podía faltar del top 10. Central y Maido logran nuevamente buenos lugares, quedando con los puestos 6 y 7 respectivamente.
Aquí los 50 mejores restaurantes del mundo:
1 – Osteria Francescana | Módena, Italia
2 – El Celler de Can Roca | Girona, España
3 – Mirazur | Mentón, Francia
4 – Eleven Madison Park | Nueva York, Estados Unidos
5 – Gaggan | Bangkok, Tailandia
6 – Central | Lima, Perú
7 – Maido | Lima, Perú
8 – Arpege | París, Francia
9 – Mugaritz | Rentería, País Vasco, España
10 – Asador Etxebarri | País Vasco, España
11 – Quintonil | Ciudad de México, México
12 – Blue Hill at Stone Barns | Nueva York, Estados Unidos
13 – Pujol | Ciudad de México, México
14 – Steirereck | Viena, Austria
15 – White Rabbit | Moscú, Rusia
16 – Piazza Duomo | Alba, Italia
17 – Den | Tokio, Japón
18 – Disfrutar | Barcelona, España
19 – Geranium | Copenhague, Dinamarca
20 – Attica | Melbourne, Australia
21 – Alain Ducasse au Plaza Athenee | París, Francia
22 – Narisawa | Tokio, Japón
23 – Le Calandra | Marsala, Italia
24 – Ultraviolet | Shanghai, China
25 – Cosme | Nueva York, Estados Unidos
26 – Le Bernardin | Nueva York, Estados Unidos
27 – Borago | Santiago de Chile
28 – Odette | Singapur
29 – Alléno París au pavillon ledoyen | París, Francia
30 – D.O.M | São Paulo, Brasil
31 – Arzak | San Sebastián, España
32 – Tickets | Barcelona, España
33 – The Clove Club | Londres, Reino Unido
34 – Alinea | Chicago, Estados Unidos
35 – Maaemo | Oslo, Noruega
36 – Reale | Castel di Sangro, Italia
37 – Tim Raue | Berlín, Alemania
38 – Lyle’s | Londres, Reino Unido
39 – Astrid y Gaston | Lima, Perú
40 – Septime | París, Francia
41 – Nihonryori Ryugin | Tokio, Japón
42 – Ledbury | Londres, Reino Unido
43 – Azurmendi | País Vasco, España
44 – Mikla | Estambul, Turquía
45 – Dinner by Heston Blumenthal | Londres, Reino Unido
46 – Saison | San Francisco, Estados Unidos
47 – Schloss Schauenstein | Furstenau, Suiza
48 – Hisa Franko | Kobarid, Eslovenia
49 – Nahm | Bangkok, Tailandia
50 – Cape Town’s Test Kitchen | Ciudad del Cabo, Sudáfrica
CONOCEDORES.com® es la revista de viajes más leída de Latinoamérica, con el equipo de expertos más talentoso, reviews y producciones exclusivas y recomendaciones para viajar mejor.
Some of our content may contain marketing links. If you buy or subscribe from a CONOCEDORES.com® link, we may earn a commission. Our editorial teams and journalists are not influenced by our affiliate partnerships.
Londres, París y Berlín lideran el ranking de las mejores ciudades de Europa de 2024. ¿Cómo quedó conformado el Top Ten?
Un repaso de los listados de los principales hoteles de Nueva York para el invierno 2025 con ofertas de hasta el 25% de descuento
Monsters Inc. tendrá una tierra temática y los Muppets en Disney Hollywood Studios se mudan a la montaña rusa de Aerosmith