Las ciudades más caras y más baratas para comenzar el año en Europa
Con una variación enorme en los precios, Europa recibe a 2018
Conocedores.com
Con una variación enorme en los precios, Europa recibe a 2018
Si estamos planeando recibir el año en Europa, será buena idea elegir bien nuestro destino si pensamos alojarnos en un hotel.
El sitio francés Allo Voyages realizó un comparativo en los precios de los hoteles de las 10 ciudades francesa más grandes y las 30 ciudades europeas más importantes, para conocer sus precios de año nuevo.
El resultado deja a Ámsterdam y Edimburgo como las más caras, mientras que Estambul y Atenas se ubican entre las más económicas.
Aquí el listado:
1. Ámsterdam 314 € (+ 147%)
2. Edimburgo 293 € (+ 218%)
3. Praga 274 € (+ 697%)
4. Venecia 272 € (+ 274%)
5. Viena 264 € (+ 256%)
6. Budapest 243 € (+ 465%)
7. Dublín 220 € (+ 144%)
8. Milán 207 € (+ 93%)
9. Londres 196 (+ 97%)
10. Riga 194 € (+ 361%)
11. Zúrich 187 € (+ 60%)
12. Liverpool 174 € (+ 37%)
13. Porto 171 € (+ 263%)
14. Helsinki 159 € (+ 65%)
15. Estrasburgo 154 € (+ 175%)
16. Lisboa 154 € (+ 191%)
17. Madrid 153 € (+ 102%)
18. Berlín 145 € (+ 98%)
19. Múnich 143 € (+ 93%)
20. Barcelona 136 € (+ 97%)
21. Copenhague 134 € (+ 51%)
22. Glasgow 124 € (+ 106%)
23. Bruselas 124 € (+ 75%)
24. Cracovia 123 € (+ 232%)
25. Bratislava 121 € (+ 163%)
26. París 121 € (+ 29%)
27. Estocolmo 120 € (+ 62%)
28. Burdeos 116 € (+ 59%)
29. Roma 107 € (+ 51%)
30. Moscú 105 € (+ 156%)
31. Oslo 92 € (+ 17%)
32. Montpellier 84 € (+ 35%)
33. Niza 82 € (+ 47%)
34. Toulouse 81 € (+ 17%)
35. Lyon 64 € (+ 16%)
36. Lille 62 € (+ 14%)
37. Marsella 59 (+ 2%)
38. Nantes 55 € (-5%)
39. Atenas 43 € (-2%)
40. Estambul 42 € (+ 31%)
CONOCEDORES.com® es la revista de viajes más leída de Latinoamérica, con el equipo de expertos más talentoso, reviews y producciones exclusivas y recomendaciones para viajar mejor.
Some of our content may contain marketing links. If you buy or subscribe from a CONOCEDORES.com® link, we may earn a commission. Our editorial teams and journalists are not influenced by our affiliate partnerships.
Para analizar cuáles son los países más baratos para viajar en 2024, se tuvieron en cuenta alojamiento, comidas, transporte y más
Islandia, Singapur y Dinamarca lideran el ranking de los más seguros para viajar en 2024. Como contrapartida, Filipinas aparece como el más inseguro
En un nuevo debate entre Chile y Argentina, ¿cuál es realmente la ciudad más austral del mundo? Tierra del Fuego o Puerto Williams