Messi
Los destinos más caros y más baratos para recibir el año nuevo
28/12/18   |   Viajes

Los destinos más caros y más baratos para recibir el año nuevo

Es habitual que los precios suban para esa fecha, pero en algunos casos la diferencia es notable. ¿Cómo se ubican las ciudades de #Latinoamérica en el ranking?

Conocedores.com Redacción
Conocedores.com

Recibir el año nuevo en un lugar diferente a donde vivimos es algo que muchos desean, pero quien lo quiera hacer, debe saber que esto tiene su precio.

Miami Beach es el destino más caro del mundo para alojamiento en Nochevieja este año, según una encuesta realizada por CheapHotels.org.

La encuesta comparó las tarifas de hoteles en 50 ciudades de todo el mundo. Para cada destino, se determinó el precio de la habitación doble disponible más barata para una estadía de 3 noches del 30 de diciembre al 2 de enero. Solo se consideraron para la encuesta los hoteles ubicados en el centro con al menos tres estrellas y con comentarios de huéspedes generalmente positivos.

Con una tarifa nocturna de $ 281 ($ 843 por tres noches) por la habitación más barata, Miami Beach lidera el ranking. Sólo unos pocos dólares más baratos se ubican Sídney o Dubái, que completan el podio con tarifas de $ 274 y $ 272 por noche, respectivamente.

Aquí los precios por una noche en el hotel más barato y la variación:

1. Miami Beach $ 281 (+150%)
2. Sídney $ 274 (+298%)
3. Dubái $ 272 (+234%)
4. New Orleans $ 269 (+288%)
5. Río de Janeiro $ 226 (+289%)
6. Nueva York $ 224 (+202%)
7. Hong Kong $ 221 (+172%)
8. Nashville $ 216 (+101%)
9. Edimburgo $ 204 (+423%)
10. Ámsterdam $ 198 (+167%)ç
11. Cairo $ 196 (+159%)
12. Honolulu $ 189 (+89%)
13. Los Ángeles $ 186 (+35%)
14. Londres $ 184 (+119%)
15. Las Vegas $ 180 (+62%)
16. Taipéi $ 175 (+483%)
17. San Francisco $ 164 (+35%)
18. Vancouver $ 155 (+121%)
19. Macao $ 154 (+92%)
20. Venecia $ 141 (+220%)
21. Cancún $ 138 (+187%)
22. París $ 131 (+56%)
23. Berlín $ 123 (+123%)
24. Punta Cana $ 122 (+31%)
25. Barcelona $ 122 (+143%)
26. Ciudad del Cabo $ 119 (+170%)
27. Toronto $ 118(+45%)
28. Seattle $ 116 (+17%)
29. Madrid $ 106 (+79%)
30. Singapur $ 104 (+92%)
31. Chicago $ 104 (+38%)
32. Mumbai $ 104 (+11%)
33. Copenhague $ 97 (+77%)
34. Melbourne $ 95 (+79%)
35. Bangkok $ 87 (+145%)
36. Tokio $ 87 (+112%)
37. Roma $ 85 (+101%)
38. Seúl $ 85 (+89%)
39. Marrakech $ 84 (+189%)
40. Moscú $ 65 (+110%)
41. Shanghái $ 59 (+15%)
42. Montreal $ 56 (+34%)
43. Lagos $ 54 (+12%)
44. Wellington $ 51 (+2%)
45. Nairobi $ 47 (-4%)
46. Doha $ 44 (+12%)
47. Buenos Aires $ 42 (+7%)
48. Hanoi $ 42 (+16%)
49. Kuala Lumpur $ 37 (+48%)
50. Bogotá $ 27 (-3%)

Fotografía
Marcos Toscani
Autor
Conocedores.com

Some of our content may contain marketing links. If you buy or subscribe from a CONOCEDORES.com® link, we may earn a commission. Our editorial teams and journalists are not influenced by our affiliate partnerships.

Más por conocer

Featured

Close